Перейти к содержимому

Отчет ЗСМРОО ЗПП ГРИФОН о деятельности предприятия по годам (в тысячах)

2008 доходы - 0 расходы - 0

2009 доходы - 0 расходы - 0

2010 доходы - 20 расходы - 20

2011 доходы - 45 расходы - 45

2012 доходы - 17 расходы - 17

2013 доходы - 155 расходы - 155

2014 доходы - 92 расходы - 92

2015 доходы - 0 расходы - 0

2016 доходы - 0 расходы - 0

2017 доходы - 0 расходы - 0

2018 доходы - 0 расходы - 0

2019 доходы - 0 расходы - 0

2020 доходы - 0 расходы - 0

2021 доходы - 0  расходы - 0

2022 доходы - 0 расходы - 0

Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie.